2010年
| 手 術 名 | 件 数 | 前年度件数 |
|---|---|---|
| 白内障手術 | 4,271 | 3,784 |
| 緑内障手術 | 89 | 81 |
| 角膜移植 | 46 | 40 |
| 網膜・硝子体手術 | 531 | 388 |
| 外眼部手術 | 178 | 149 |
| 眼瞼下垂 | 195 | 189 |
| 斜 視 | 76 | 88 |
| 合 計(例) | 5,386 | 4,719 |

- 白内障手術:4271件
- 緑内障手術:89件
- 角膜移植:46件
- 網膜・硝子体手術:531件
- 外眼部手術:178件
- 眼瞼下垂:195件
- 斜 視:76件
その他
※レーザー光凝固 2128件
| 手 術 名 | 件 数 | 前年度件数 |
|---|---|---|
| 白内障手術 | 4,271 | 3,784 |
| 緑内障手術 | 89 | 81 |
| 角膜移植 | 46 | 40 |
| 網膜・硝子体手術 | 531 | 388 |
| 外眼部手術 | 178 | 149 |
| 眼瞼下垂 | 195 | 189 |
| 斜 視 | 76 | 88 |
| 合 計(例) | 5,386 | 4,719 |

その他
※レーザー光凝固 2128件